種目 | 所在地 交通 |
価格 坪単価 m²単価 |
土地面積 | 土地権利 地目 建ぺい率/容積率 |
都市計画 用途地域 |
売土地 |
掛川市横須賀1135-1
静鉄バス 東番町バス停より 徒歩5分
|
500万円 5.73万円 1.73万円 |
(公簿) 288.70m² |
所有権
宅地
40% / 60%
|
調整区域
1種低層
|
詳細情報 | |||
地勢 | 私道負担面積 | ||
---|---|---|---|
借地料等 | セットバック | ||
借地期間 | 現況 | 更地 | |
条件等 | 現況渡し | 引渡 | 即時 |
国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
その他費用 | |||
分譲宅地 | |||
開発許可 | |||
接道状況 | |||
法令上制限等 | |||
備考 | 横須賀小・大須賀中学区 分割により面積に増減有り | ||
設備 | 上水道,下水道 | ||
定住タイプ | |||
リンク | http://www.ajg.co.jp |
|
|
学区 | |||
携帯用バーコード |
|
||
物件番号 | 00051004 | 会社管理番号 | |
物件名 | 更新日 | 2018年04月09日 | |
取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2018年06月28日 |
物件に関する注意事項| 個人情報保護方針| 利用規約| スマイミー静岡について|ヘルプページ| リンクについて
HOME| 静岡県の不動産:借りる| 静岡県の不動産:買う| 静岡県の不動産会社検索| お問い合わせ
サイト内の文章・画像等の無断転載を禁止します。
静岡の不動産情報サイト